
DashBoard
This is a widget-take-away widget
<<< Back to Home
This is a widget-take-away widget
Aperçu de la population
This is a widget-take-away widget
Emplois
This is a widget-take-away widget
Logement
This is a widget-take-away widget
Offres d’emploi et compétences
This is a widget-take-away widget
Aperçu de la population
This is a widget-take-away widget
Revenu total médian des familles économiques du canton de Russell (avant impôt)
$140,000
This is a widget-bar-chart widget
Évolution de la population
Municipalité de Russell
Statistique Canada
This is a widget-data-table widget
Croissance démographique régionale
Région | 2016-2021 % Growth |
|---|---|
| Municipalité de Russell | 21.8% |
| Ontario | 5.8% |
| Canada | 4.97% |
Statistique Canada
This is a widget-data-table widget
Population par cohorte
Municipalité de Russell
Groupe d’âge | Population |
|---|---|
| Jeunesse 0-24 | 5,930 |
| Âge de travail 25-64 | 10,870 |
| Aînés 65+ | 2,810 |
Statistique Canada
This is a widget-bar-chart widget
Taux de chômage
2021
Statistique Canada
This is a widget-bar-chart widget
Ménages par taille
Municipalité de Russell
Statistique Canada
This is a widget-doughnut-chart widget
Population by Ethnic or Cultural Origin
Russell Township
Statistics Canada
This is a widget-bar-chart widget
Minorités visibles
Municipalité de Russell
Statistique Canada
This is a widget-take-away widget
Emplois
This is a widget-take-away widget
Nombre d’emplois
8,661
This is a widget-take-away widget
Salaire moyen
$66,270
This is a widget-line-chart widget
Jobs Trend and Forecast
Russell Township
Lightcast
This is a widget-data-table widget
Caractéristiques de l’industrie
Municipalité de Russell
Industrie | Emplois 2024 | Revenu moyen par travailleur 2024 | Variation des emplois 2019-2024 (%) |
|---|---|---|---|
| Administration publique | 2,154 | $93,074 | 76.87% |
| Commerce de détail | 1,098 | $29,792 | 31.58% |
| Construction | 1,034 | $49,831 | 29.31% |
| Soins de santé et assistance sociale | 909 | $47,064 | 20.84% |
| Services d’enseignement | 788 | $65,218 | 13.51% |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 651 | $63,473 | 21.56% |
| Autres services (sauf administration publique) | 447 | $56,177 | 11.03% |
| Hébergement et services de restauration | 434 | $19,531 | 20.65% |
| Fabrication | 400 | $48,859 | 37.81% |
| Finance et assurances | 388 | $65,037 | 77.56% |
MORE
Lightcast
This is a widget-data-table widget
Renseignements sur les professions
Municipalité de Russell
Description | Emplois 2024 | Salaire médian 2024 | Variation 2019-2024 (%) |
|---|---|---|---|
| Gestionnaires législatifs et supérieurs | 42 | $181,128 | 33% |
| Occupations de gestion intermédiaire spécialisées dans les services administratifs, financiers et commerciaux et les communications (sauf radiodiffusion) | 167 | $116,253 | 45% |
| Occupations professionnelles en finance et affaires | 510 | $83,330 | 74% |
| Superviseurs administratifs et financiers et occupations administratives spécialisées | 374 | $72,898 | 66% |
| Occupations administratives et logistique du transport | 321 | $60,935 | 46% |
| Occupations de soutien administratif et financier et logistique de la chaîne d’approvisionnement | 364 | $49,641 | 14% |
| Occupations de gestion intermédiaire spécialisées en génie, architecture, sciences et systèmes d’information | 110 | $131,699 | 89% |
| Occupations professionnelles en sciences naturelles et appliquées | 712 | $104,106 | 74% |
| Occupations techniques liées aux sciences naturelles et appliquées | 277 | $72,056 | 42% |
| Occupations de gestion intermédiaire spécialisées en soins de santé | 16 | $118,440 | 74% |
MORE
Lightcast
This is a widget-data-table widget
Principales entreprises affichant des offres d’emploi
Municipalité de Russell
Entreprise | Derniers 365 Jours d'affichages uniques | Derniers 365 Jours Changement % d'affichages uniques |
|---|---|---|
| Prairie Mountain Health | 59 | 25.4% |
| Conseil scolaire de district catholique de l'est de l'Ontario | 44 | 4.5% |
| A&W | 34 | |
| Tim Hortons | 31 | 38.7% |
| Rhynocare | 26 | 76.9% |
| Concentrix | 16 | 12.5% |
| A&W Food Services of Canada | 15 | |
| Postes Canada | 15 | 60% |
| 123 Dentiste | 14 | -14.3% |
| Spark Lifecare | 12 |
MORE
Lightcast
This is a widget-data-table widget
Professions les plus demandées
Municipalité de Russell
Derniers 365 Jours d'affichages uniques | Derniers 365 Jours Changement % d'affichages uniques | |
|---|---|---|
| Professions dans les ventes et les services | 332 | 34.3% |
| Professions dans les domaines de l'enseignement, du droit et des services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 119 | -23.5% |
| Professions du secteur de la santé | 108 | 31.5% |
| Professions dans les domaines des affaires, de la finance et de l'administration | 75 | 9.3% |
| Opérateurs de métiers, de transport et d'équipements et professions connexes | 65 | 21.5% |
| Professions dans le secteur manufacturier et les services publics | 20 | 80% |
| Ressources naturelles, agriculture et activités de production connexes | 9 | 44.4% |
| Sciences naturelles et appliquées et professions connexes | 7 | 28.6% |
| Professions dans les domaines de l'art, de la culture, des loisirs et du sport | 2 | -700% |
Lightcast
This is a widget-take-away widget
Logement
This is a widget-take-away widget
Nombre total de ménages
7,225
This is a widget-take-away widget
Ménages propriétaires de leur logement
84%
This is a widget-take-away widget
Ménages locataires de leur logement
16%
This is a widget-take-away widget
Loyer mensuel médian
$1,300
This is a widget-bar-chart widget
Propriétaire vs. locataire (#)
Municipalité de Russell | Nombre de ménages
This is a widget-bar-chart widget
Propriétaire vs. locataire (%)
Municipalité de Russell | Pourcentage de ménages
This is a widget-doughnut-chart widget
Logements par type de logement
Municipalité de Russell
This is a widget-data-table widget
Ménages par nombre de chambres
Municipalité de Russell
Nombre de chambres | Ménages | % |
|---|---|---|
| 1 chambre | 120 | 5.3% |
| 2 chambres | 345 | 15.1% |
| 3 chambres | 1,050 | 46.1% |
| 4 chambres ou plus | 765 | 33.6% |
This is a widget-bar-chart widget
Ménages selon le coût du logement en proportion du revenu
Municipalité de Russell
This is a widget-bar-chart widget
Ménages selon la part du revenu consacrée au logement
Municipalité de Russell
This is a widget-data-table widget
Logements complétés
Label | Completes |
|---|---|
| 2010 | 83 |
| 2011 | 55 |
| 2012 | 82 |
| 2013 | 115 |
| 2014 | 120 |
| 2015 | 181 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 178 |
| 2018 | 220 |
| 2019 | 326 |
| 2020 | 380 |
| 2021 | 308 |
| 2022 | 241 |
| 2023 | 382 |
| 2024 | 327 |
Source: CMHC
This is a widget-line-chart widget
Tendance des prix du logement à Russell/Embrun
Source: Agent in Ottawa
This is a widget-line-chart widget
Variation en pourcentage des prix du logement à Russell/Embrun
Source: Agent in Ottawa
This is a widget-take-away widget
Offres d’emploi et compétences
This is a widget-line-chart widget
Tendance des offres d’emploi sur 90 jours
Municipalité de Russell
Lightcast
This is a widget-line-chart widget
Tendance des offres d’emploi sur 5 ans
Municipalité de Russell
Lightcast
This is a widget-data-table widget
Top 20 compétences spécialisées
Municipalité de Russell
Compétence | Derniers 365 Jours d'affichages uniques | Derniers 365 Jours Changement % d'affichages uniques |
|---|---|---|
| Fonctionnement du restaurant | 136 | 52.9% |
| Bilingue (français/anglais) | 58 | 13.8% |
| Communication efficace | 55 | 65.5% |
| Sécurité alimentaire et hygiène | 54 | 55.6% |
| Capacité de levage | 48 | 66.7% |
| Caisse enregistreuse | 40 | 27.5% |
| Services de restauration | 36 | -19.4% |
| Cuisine | 35 | 57.1% |
| Préparation des repas | 35 | 54.3% |
| Assainissement | 35 | -31.4% |
MORE
Lightcast